Tăng quỹ 15 tháng 9 2024 – 1 tháng 10 2024 Về việc thu tiền

GPS测量与数据处理 第3版=GPS SURVEYING AND DATA PROCESSING

  • Main
  • GPS测量与数据处理 第3版=GPS SURVEYING AND DATA...

GPS测量与数据处理 第3版=GPS SURVEYING AND DATA PROCESSING

李征航,黄劲松编著, 李征航, 黄劲松编著, 李征航, 黄劲松
Bạn thích cuốn sách này tới mức nào?
Chất lượng của file scan thế nào?
Xin download sách để đánh giá chất lượng sách
Chất lượng của file tải xuống thế nào?
3 (p1): 第一篇 GPS定位原理、方法与数学模型
3 (p1-1): 第1章 绪论
3 (p1-1-1): 1.1 全球定位系统的产生与发展
3 (p1-1-1-1): 1.1.1 子午卫星系统及其局限性
6 (p1-1-1-2): 1.1.2 全球定位系统的产生和发展
7 (p1-1-2): 1.2 美国政府的GPS政策
7 (p1-1-2-1): 1.2.1 早期的GPS政策
8 (p1-1-2-2): 1.2.2 GPS政策的变化
9 (p1-1-3): 1.3 其他卫星导航定位系统概况
9 (p1-1-3-1): 1.3.1 全球导航卫星系统(GNSS)
13 (p1-1-3-2): 1.3.2 区域性卫星导航定位系统
17 (p1-2): 第2章 GPS测量中所涉及的时间系统和坐标系统
17 (p1-2-1): 2.1 有关时间系统的一些基本概念
20 (p1-2-2): 2.2 恒星时与太阳时
22 (p1-2-3): 2.3 原子时、协调世界时与GPS时
25 (p1-2-4): 2.4 建立在相对论框架下的时间系统
27 (p1-2-5): 2.5 GPS中涉及的一些长时间计时方法
30 (p1-2-6): 2.6 天球坐标系
31 (p1-2-6-1): 2.6.1 岁差
34 (p1-2-6-2): 2.6.2 章动
35 (p1-2-6-3): 2.6.3 天球坐标系
36 (p1-2-7): 2.7 地球坐标系
36 (p1-2-7-1): 2.7.1 极移
37 (p1-2-7-2): 2.7.2 瞬时(真)地球坐标系
37 (p1-2-7-3): 2.7.3 协议地球坐标系
40 (p1-2-8): 2.8 ITRS与GCRS之间的坐标转换
42 (p1-3): 第3章 全球定位系统的组成及信号结构
42 (p1-3-1): 3.1 全球定位系统的组成
42 (p1-3-1-1): 3.1.1 空间部分
45 (p1-3-1-2): 3.1.2 地面监控部分
47 (p1-3-1-3): 3.1.3 用户部分
49 (p1-3-2): 3.2 载波与测距码
50 (p1-3-2-1): 3.2.1 载波
50 (p1-3-2-2): 3.2.2 测距码
58 (p1-3-3): 3.3 导航电文
58 (p1-3-3-1): 3.3.1 导航电文的总体结构
59 (p1-3-3-2): 3.3.2 第1子帧(第一数据块)
66 (p1-3-3-3): 3.3.3 第2、3子帧(第二数据块)
69 (p1-3-3-4): 3.3.4 第4、5子帧(第三数据块)
73 (p1-3-4): 3.4 卫星信号调制
75 (p1-3-5): 3.5 GPS卫星位置的计算
75 (p1-3-5-1): 3.5.1 用广播星历计算卫星位置
78 (p1-3-5-2): 3.5.2 用精密星历计算卫星位置
79 (p1-4): 第4章 GPS定位中的误差源
79 (p1-4-1): 4.1 概述
79 (p1-4-1-1): 4.1.1 误差分类
81 (p1-4-1-2): 4.1.2 消除或削弱上述误差影响的方法和措施
82 (p1-4-2): 4.2 相对论效应
82 (p1-4-2-1): 4.2.1 近似公式
84 (p1-4-2-2): 4.2.2 严格公式
84 (p1-4-2-3): 4.2.3 需要说明的几个问题
85 (p1-4-3): 4.3 钟误差
85 (p1-4-3-1): 4.3.1 卫星钟误差
86 (p1-4-3-2): 4.3.2 由于信号在卫星内的群延差而引起的卫星钟改正
89 (p1-4-3-3): 4.3.3 接收机钟误差
89 (p1-4-3-4): 4.3.4 在GPS测量中处理钟差的几种方法
90 (p1-4-4): 4.4 卫星星历误差
91 (p1-4-4-1): 4.4.1 GPS卫星的广播星历和精密星历
92 (p1-4-4-2): 4.4.2 国际GNSS服务
94 (p1-4-4-3): 4.4.3 IGS的产品及其精度
96 (p1-4-4-4): 4.4.4 星历误差对定位的影响
98 (p1-4-4-5): 4.4.5 消除和削弱星历误差影响的方法和措施
99 (p1-4-5): 4.5 电离层延迟
99 (p1-4-5-1): 4.5.1 电离层的概况
104 (p1-4-5-2): 4.5.2 电离层模型和经验改正公式
106 (p1-4-5-3): 4.5.3 双频改正模型
111 (p1-4-5-4): 4.5.4 利用GNSS双频观测资料建立VTEC模型
114 (p1-4-5-5): 4.5.5…
Năm:
2016
In lần thứ:
2016
Nhà xuát bản:
武汉大学出版社
Ngôn ngữ:
Chinese
ISBN 10:
7307176807
ISBN 13:
9787307176805
File:
PDF, 119.99 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2016
Đọc online
Hoàn thành chuyển đổi thành trong
Chuyển đổi thành không thành công

Từ khóa thường sử dụng nhất